Электричка 6112 Москва (Казанский вокзал) - Голутвин расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Москва (Казанский вокзал) - Голутвин на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Москва (Казанский вокзал) | – | – | 02.02.2025 08:34 | - |
Электрозаводская | 02.02.2025 08:41 | 1 мин | 02.02.2025 08:42 | 8 мин |
Сортировочная | 02.02.2025 08:44 | 1 мин | 02.02.2025 08:45 | 11 мин |
Авиамоторная | 02.02.2025 08:47 | 1 мин | 02.02.2025 08:48 | 14 мин |
Андроновка (Казанское направление) | 02.02.2025 08:49 | 1 мин | 02.02.2025 08:50 | 16 мин |
Перово | 02.02.2025 08:52 | 1 мин | 02.02.2025 08:53 | 19 мин |
Плющево | 02.02.2025 08:54 | 1 мин | 02.02.2025 08:55 | 21 мин |
Вешняки | 02.02.2025 08:57 | 1 мин | 02.02.2025 08:58 | 24 мин |
Выхино | 02.02.2025 08:59 | 1 мин | 02.02.2025 09:00 | 26 мин |
Косино | 02.02.2025 09:02 | 1 мин | 02.02.2025 09:03 | 29 мин |
Ухтомская | 02.02.2025 09:04 | 1 мин | 02.02.2025 09:05 | 31 мин |
Люберцы 1 | 02.02.2025 09:09 | 1 мин | 02.02.2025 09:10 | 36 мин |
Панки | 02.02.2025 09:12 | 1 мин | 02.02.2025 09:13 | 39 мин |
Томилино | 02.02.2025 09:15 | 1 мин | 02.02.2025 09:16 | 42 мин |
Красково | 02.02.2025 09:18 | 1 мин | 02.02.2025 09:19 | 45 мин |
Малаховка | 02.02.2025 09:20 | 1 мин | 02.02.2025 09:21 | 47 мин |
Удельная | 02.02.2025 09:23 | 1 мин | 02.02.2025 09:24 | 50 мин |
Быково | 02.02.2025 09:26 | 1 мин | 02.02.2025 09:27 | 53 мин |
Ильинская | 02.02.2025 09:29 | 1 мин | 02.02.2025 09:30 | 56 мин |
Отдых | 02.02.2025 09:32 | 1 мин | 02.02.2025 09:33 | 59 мин |
Кратово | 02.02.2025 09:35 | 1 мин | 02.02.2025 09:36 | 1 ч 2 м |
Есенинская | 02.02.2025 09:37 | 1 мин | 02.02.2025 09:38 | 1 ч 4 м |
Фабричная | 02.02.2025 09:40 | 1 мин | 02.02.2025 09:41 | 1 ч 7 м |
Раменское | 02.02.2025 09:42 | 1 мин | 02.02.2025 09:43 | 1 ч 9 м |
Ипподром | 02.02.2025 09:44 | 1 мин | 02.02.2025 09:45 | 1 ч 11 м |
Совхоз | 02.02.2025 09:50 | 1 мин | 02.02.2025 09:51 | 1 ч 17 м |
Бронницы | 02.02.2025 09:55 | 1 мин | 02.02.2025 09:56 | 1 ч 22 м |
Радуга | 02.02.2025 09:58 | 1 мин | 02.02.2025 09:59 | 1 ч 25 м |
Белоозёрская | 02.02.2025 10:02 | 1 мин | 02.02.2025 10:03 | 1 ч 29 м |
Фаустово | 02.02.2025 10:06 | 1 мин | 02.02.2025 10:07 | 1 ч 33 м |
Золотово | 02.02.2025 10:09 | 1 мин | 02.02.2025 10:10 | 1 ч 36 м |
Виноградово | 02.02.2025 10:12 | 1 мин | 02.02.2025 10:13 | 1 ч 39 м |
Конобеево | 02.02.2025 10:18 | 1 мин | 02.02.2025 10:19 | 1 ч 45 м |
88 км | 02.02.2025 10:26 | 1 мин | 02.02.2025 10:27 | 1 ч 53 м |
Воскресенск | 02.02.2025 10:29 | 1 мин | 02.02.2025 10:30 | 1 ч 56 м |
Москворецкая | 02.02.2025 10:34 | 1 мин | 02.02.2025 10:35 | 2 ч 1 м |
Цемгигант | 02.02.2025 10:36 | 1 мин | 02.02.2025 10:37 | 2 ч 3 м |
Пески | 02.02.2025 10:40 | 1 мин | 02.02.2025 10:41 | 2 ч 7 м |
Хорошево | 02.02.2025 10:46 | 1 мин | 02.02.2025 10:47 | 2 ч 13 м |
Коломна | 02.02.2025 10:51 | 1 мин | 02.02.2025 10:52 | 2 ч 18 м |
Голутвин | 02.02.2025 10:57 | – | – | 2 ч 23 м |
График движения электрички 6112 Москва (Казанский вокзал) - Голутвин по станции
Информация о расписании маршрута электрички 6112 Москва (Казанский вокзал) - Голутвин
Электропоезд двигаясь по маршруту за номером 6112 Москва (Казанский вокзал) - Голутвин отбывает со станции Москва (Казанский вокзал) в 08 ч 34 мин и прибывает к пункту назначения ко времени 10 ч 57 мин согласно актуальному для местности временному поясу. График движения электрички уточняется каждый день. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале.
Путь Москва (Казанский вокзал) - Голутвин поезд преодолевает за 2 ч 23 мин . Количество промежуточных станций на маршруте следования электропоезда - 41. Состав совершает остановку на следующих пунктах: Москва (Казанский вокзал).
Маршрут номер 6112 функционирует по особому графику, который можно изучить выше.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Оренбург желает Вам счастливого пути!