Вокзал Оренбург находится по адресу: 460006, Оренбург, ул. Привокзальная, 1, Время работы: круглосуточно

Электричка 6801/6802 Тогучин - Новосибирск-главный расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Тогучин - Новосибирск-главный на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Тогучин 11.03.2025 09:36 -
124 км (Китерня) 11.03.2025 09:40 1 мин 11.03.2025 09:41 5 мин
Кудрино 11.03.2025 09:47 1 мин 11.03.2025 09:48 12 мин
Мезениха 11.03.2025 09:53 1 мин 11.03.2025 09:54 18 мин
Рожнёвский Бор 11.03.2025 09:57 1 мин 11.03.2025 09:58 22 мин
Мурлыткино 11.03.2025 10:01 1 мин 11.03.2025 10:02 26 мин
Отгонка 11.03.2025 10:08 1 мин 11.03.2025 10:09 33 мин
Салаир 11.03.2025 10:12 1 мин 11.03.2025 10:13 37 мин
Изынский 11.03.2025 10:18 1 мин 11.03.2025 10:19 43 мин
Льнозавод 11.03.2025 10:24 1 мин 11.03.2025 10:25 49 мин
Буготак 11.03.2025 10:31 1 мин 11.03.2025 10:32 56 мин
Кувшинка 11.03.2025 10:35 1 мин 11.03.2025 10:36 1 ч 0 м
Боровушка 11.03.2025 10:38 1 мин 11.03.2025 10:39 1 ч 3 м
Льниха 11.03.2025 10:42 1 мин 11.03.2025 10:43 1 ч 7 м
Мотково 11.03.2025 10:45 1 мин 11.03.2025 10:46 1 ч 10 м
Паровозный 11.03.2025 10:50 1 мин 11.03.2025 10:51 1 ч 15 м
Криница 11.03.2025 10:53 1 мин 11.03.2025 10:54 1 ч 18 м
Репьёво 11.03.2025 10:57 1 мин 11.03.2025 10:58 1 ч 22 м
Восточная 11.03.2025 11:03 1 мин 11.03.2025 11:04 1 ч 28 м
Новородниковый 11.03.2025 11:08 1 мин 11.03.2025 11:09 1 ч 33 м
Геодезическая 11.03.2025 11:11 1 мин 11.03.2025 11:12 1 ч 36 м
Шелковичиха 11.03.2025 11:14 1 мин 11.03.2025 11:15 1 ч 39 м
Совхозная 11.03.2025 11:19 1 мин 11.03.2025 11:20 1 ч 44 м
38 км 11.03.2025 11:22 1 мин 11.03.2025 11:23 1 ч 47 м
Крахаль 11.03.2025 11:27 1 мин 11.03.2025 11:28 1 ч 52 м
Барышево 11.03.2025 11:31 1 мин 11.03.2025 11:32 1 ч 56 м
Инская 11.03.2025 11:38 1 мин 11.03.2025 11:39 2 ч 3 м
Первомайская 11.03.2025 11:42 1 мин 11.03.2025 11:43 2 ч 7 м
Новогодняя 11.03.2025 11:45 1 мин 11.03.2025 11:46 2 ч 10 м
Иня-южная (рзд.Иня) 11.03.2025 11:49 1 мин 11.03.2025 11:50 2 ч 14 м
Камышенская 11.03.2025 11:53 1 мин 11.03.2025 11:54 2 ч 18 м
Новосибирск-южный 11.03.2025 11:59 1 мин 11.03.2025 12:00 2 ч 24 м
Речной Вокзал 11.03.2025 12:02 1 мин 11.03.2025 12:03 2 ч 27 м
Центр 11.03.2025 12:05 1 мин 11.03.2025 12:06 2 ч 30 м
Новосибирск-главный 11.03.2025 12:12 2 ч 36 м

График движения электрички 6801/6802 Тогучин - Новосибирск-главный по станции Тогучин

Тогучин
<ПредСлед>
Март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Оренбург желает Вам счастливого пути!