Вокзал Сочи: ЖД билеты на поезда и расписание электричек по станции
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Сочи на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ростов-на-Дону — Аэропорт Сочи | 808С | 02.02.2025 01:06 | 5 мин | 02.02.2025 01:11 | Билеты | ||
Аэропорт Сочи — Ростов-на-Дону | 808Э | 02.02.2025 02:39 | 7 мин | 02.02.2025 02:46 | Билеты | ||
Аэропорт Сочи — Лазаревская | 6022 | 02.02.2025 03:55 | 1 мин | 02.02.2025 03:56 | |||
Москва — Сухум | 304М | 02.02.2025 04:32 | 7 мин | 02.02.2025 04:39 | Билеты | ||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 6802 | 02.02.2025 04:41 | 1 мин | 02.02.2025 04:42 | |||
Томск — Адлер | 115И | 02.02.2025 04:50 | 10 мин | 02.02.2025 05:00 | Билеты | ||
Уфа — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 357Й | 02.02.2025 05:23 | 13 мин | 02.02.2025 05:36 | Билеты | ||
Аэропорт Сочи — Краснодар | 802С | 02.02.2025 05:37 | 10 мин | 02.02.2025 05:47 | Билеты | ||
Ставрополь — Адлер | 653С | 02.02.2025 05:49 | 6 мин | 02.02.2025 05:55 | Билеты | ||
Адлер — Санкт-Петербург | 100С | 02.02.2025 05:59 | 8 мин | 02.02.2025 06:07 | Билеты | ||
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6819 | – | – | 02.02.2025 06:22 | |||
Кисловодск — Адлер | 643С | 02.02.2025 06:32 | 8 мин | 02.02.2025 06:40 | Билеты | ||
Сочи — Аэропорт Сочи | 6021 | – | – | 02.02.2025 06:50 | |||
Ростов-на-Дону — Адлер | 642С | 02.02.2025 06:43 | 17 мин | 02.02.2025 07:00 | Билеты | ||
Лазаревская — Роза Хутор | 6101 | 02.02.2025 07:02 | 6 мин | 02.02.2025 07:08 | |||
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6801 | 02.02.2025 07:15 | 4 мин | 02.02.2025 07:19 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 6804 | 02.02.2025 07:17 | 16 мин | 02.02.2025 07:33 | |||
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6821 | – | – | 02.02.2025 07:44 | |||
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6803 | 02.02.2025 08:12 | 9 мин | 02.02.2025 08:21 | |||
Сочи — Роза Хутор | 6103 | – | – | 02.02.2025 08:32 | |||
Москва — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 044М | 02.02.2025 08:30 | 10 мин | 02.02.2025 08:40 | Билеты | ||
Сочи — Гагра | 921В | – | – | 02.02.2025 08:50 | Билеты | ||
Санкт-Петербург — Адлер | 035А | 02.02.2025 09:00 | 10 мин | 02.02.2025 09:10 | Билеты | ||
Сочи — Аэропорт Сочи | 6025 | – | – | 02.02.2025 09:17 | |||
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6831 | 02.02.2025 09:27 | 6 мин | 02.02.2025 09:33 | |||
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6813 | 02.02.2025 09:36 | 5 мин | 02.02.2025 09:41 | |||
Москва — Адлер | 104В | 02.02.2025 09:43 | 8 мин | 02.02.2025 09:51 | Билеты | ||
Сочи — Аэропорт Сочи | 6027 | – | – | 02.02.2025 09:58 | |||
Пермь — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 353Е | 02.02.2025 10:00 | 6 мин | 02.02.2025 10:06 | Билеты | ||
Краснодар — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 821С | 02.02.2025 10:09 | 8 мин | 02.02.2025 10:17 | Билеты | ||
Сочи — Аэропорт Сочи | 6049 | – | – | 02.02.2025 10:37 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 6806 | 02.02.2025 10:35 | 3 мин | 02.02.2025 10:38 | |||
Туапсе-Пасс. — Аэропорт Сочи | 6003 | 02.02.2025 10:45 | 2 мин | 02.02.2025 10:47 | |||
Симферополь — Адлер | 316С | 02.02.2025 10:35 | 22 мин | 02.02.2025 10:57 | Билеты | ||
Владикавказ — Адлер | 629С | 02.02.2025 11:03 | 7 мин | 02.02.2025 11:10 | Билеты | ||
Минск — Адлер | 302Б | 02.02.2025 11:12 | 6 мин | 02.02.2025 11:18 | Билеты | ||
Армавир-1-Ростовский — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6059/6005/6015/6013 | 02.02.2025 11:23 | 3 мин | 02.02.2025 11:26 | |||
Краснодар — Роза Хутор | 815С | 02.02.2025 11:40 | 3 мин | 02.02.2025 11:43 | Билеты | ||
Аэропорт Сочи — Туапсе-Пасс. | 6004 | 02.02.2025 11:45 | 4 мин | 02.02.2025 11:49 | |||
Сочи — Роза Хутор | 6105 | – | – | 02.02.2025 11:50 | |||
Кавказская — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 812Э | 02.02.2025 12:13 | 4 мин | 02.02.2025 12:17 | Билеты | ||
Сочи — Аэропорт Сочи | 6029 | – | – | 02.02.2025 12:25 | |||
Саратов — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 014Ж | 02.02.2025 12:27 | 8 мин | 02.02.2025 12:35 | Билеты | ||
Анапа — Аэропорт Сочи | 829С | 02.02.2025 12:43 | 4 мин | 02.02.2025 12:47 | Билеты | ||
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6815 | – | – | 02.02.2025 12:57 | |||
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6805 | 02.02.2025 13:08 | 3 мин | 02.02.2025 13:11 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Краснодар | 804С | 02.02.2025 13:16 | 6 мин | 02.02.2025 13:22 | Билеты | ||
Москва — Адлер | 102М | 02.02.2025 13:17 | 6 мин | 02.02.2025 13:23 | Билеты | ||
Сочи — Аэропорт Сочи | 6035 | – | – | 02.02.2025 13:31 | |||
Нижневартовск — Адлер | 345Е | 02.02.2025 13:30 | 12 мин | 02.02.2025 13:42 | Билеты | ||
Аэропорт Сочи — Анапа | 830С | 02.02.2025 13:47 | 4 мин | 02.02.2025 13:51 | Билеты | ||
Адлер — Томск | 116С | 02.02.2025 13:36 | 23 мин | 02.02.2025 13:59 | Билеты | ||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Уфа | 358С | 02.02.2025 14:24 | 6 мин | 02.02.2025 14:30 | Билеты | ||
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6807 | 02.02.2025 14:33 | 1 мин | 02.02.2025 14:34 | |||
Адлер — Симферополь | 316Э | 02.02.2025 14:40 | 6 мин | 02.02.2025 14:46 | Билеты | ||
Сочи — Роза Хутор | 6107 | – | – | 02.02.2025 15:06 | |||
Аэропорт Сочи — Туапсе-Пасс. | 6006 | 02.02.2025 15:05 | 4 мин | 02.02.2025 15:09 | |||
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6817 | – | – | 02.02.2025 15:16 | |||
Туапсе-Пасс. — Аэропорт Сочи | 6009 | 02.02.2025 15:40 | 1 мин | 02.02.2025 15:41 | |||
Аэропорт Сочи — Лоо | 6038 | 02.02.2025 15:34 | 8 мин | 02.02.2025 15:42 | |||
Адлер — Владикавказ | 630С | 02.02.2025 16:23 | 8 мин | 02.02.2025 16:31 | Билеты | ||
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6809 | 02.02.2025 16:32 | 2 мин | 02.02.2025 16:34 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Кавказская | 812С | 02.02.2025 16:44 | 5 мин | 02.02.2025 16:49 | Билеты | ||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 6808 | 02.02.2025 16:55 | 1 мин | 02.02.2025 16:56 | |||
Лоо — Аэропорт Сочи | 6037 | 02.02.2025 16:58 | 1 мин | 02.02.2025 16:59 | |||
Краснодар — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 803С | 02.02.2025 17:21 | 5 мин | 02.02.2025 17:26 | Билеты | ||
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6823 | – | – | 02.02.2025 17:33 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Армавир-1-Ростовский | 6014/6012/6010/6060 | 02.02.2025 17:48 | 2 мин | 02.02.2025 17:50 | |||
Сочи — Роза Хутор | 6109 | – | – | 02.02.2025 17:58 | |||
Роза Хутор — Краснодар | 816С | 02.02.2025 18:09 | 7 мин | 02.02.2025 18:16 | Билеты | ||
Адлер — Санкт-Петербург | 036С | 02.02.2025 18:18 | 7 мин | 02.02.2025 18:25 | Билеты | ||
Адлер — Минск | 302С | 02.02.2025 18:26 | 7 мин | 02.02.2025 18:33 | Билеты | ||
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6111 | – | – | 02.02.2025 18:42 | |||
Аэропорт Сочи — Туапсе-Пасс. | 6046 | 02.02.2025 18:34 | 8 мин | 02.02.2025 18:42 | |||
Сочи — Аэропорт Сочи | 6041 | – | – | 02.02.2025 18:52 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 6832 | 02.02.2025 18:50 | 7 мин | 02.02.2025 18:57 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Саратов | 014С | 02.02.2025 18:58 | 10 мин | 02.02.2025 19:08 | Билеты | ||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 6810 | 02.02.2025 19:15 | 1 мин | 02.02.2025 19:16 | |||
Сочи — Роза Хутор | 6115 | – | – | 02.02.2025 19:17 | |||
Адлер — Москва | 104Ж | 02.02.2025 19:23 | 9 мин | 02.02.2025 19:32 | Билеты | ||
Туапсе-Пасс. — Аэропорт Сочи | 6011 | 02.02.2025 19:43 | 5 мин | 02.02.2025 19:48 | |||
Адлер — Нижневартовск | 346С | 02.02.2025 19:44 | 10 мин | 02.02.2025 19:54 | Билеты | ||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Краснодар | 822С | 02.02.2025 20:13 | 5 мин | 02.02.2025 20:18 | Билеты | ||
Санкт-Петербург — Адлер | 099А | 02.02.2025 20:21 | 6 мин | 02.02.2025 20:27 | Билеты | ||
Сухум — Москва | 304С | 02.02.2025 20:21 | 7 мин | 02.02.2025 20:28 | Билеты | ||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Пермь | 354С | 02.02.2025 20:30 | 7 мин | 02.02.2025 20:37 | Билеты | ||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Москва | 044С | 02.02.2025 20:46 | 7 мин | 02.02.2025 20:53 | Билеты | ||
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6811 | 02.02.2025 21:03 | 2 мин | 02.02.2025 21:05 | |||
Адлер — Ростов-на-Дону | 642Ж | 02.02.2025 20:56 | 12 мин | 02.02.2025 21:08 | Билеты | ||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Лоо | 6822 | 02.02.2025 21:04 | 12 мин | 02.02.2025 21:16 | |||
Адлер — Ставрополь | 654С | 02.02.2025 21:12 | 13 мин | 02.02.2025 21:25 | Билеты | ||
Адлер — Москва | 102С | 02.02.2025 21:28 | 7 мин | 02.02.2025 21:35 | Билеты | ||
Адлер — Кисловодск | 644С | 02.02.2025 21:51 | 5 мин | 02.02.2025 21:56 | Билеты | ||
Аэропорт Сочи — Туапсе-Пасс. | 6016 | 02.02.2025 22:09 | 4 мин | 02.02.2025 22:13 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 6814 | 02.02.2025 22:22 | 7 мин | 02.02.2025 22:29 | |||
Лоо — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6827 | 02.02.2025 22:38 | 2 мин | 02.02.2025 22:40 | |||
Туапсе-Пасс. — Аэропорт Сочи | 6045 | 02.02.2025 22:57 | 2 мин | 02.02.2025 22:59 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 6812 | 02.02.2025 23:28 | 1 мин | 02.02.2025 23:29 | |||
Краснодар — Аэропорт Сочи | 801С | 02.02.2025 23:27 | 5 мин | 02.02.2025 23:32 | Билеты | ||
Ростов-на-Дону — Аэропорт Сочи | 808С | 03.02.2025 01:06 | 5 мин | 03.02.2025 01:11 | Билеты | ||
Аэропорт Сочи — Ростов-на-Дону | 808Э | 03.02.2025 02:39 | 7 мин | 03.02.2025 02:46 | Билеты | ||
Аэропорт Сочи — Лазаревская | 6022 | 03.02.2025 03:55 | 1 мин | 03.02.2025 03:56 |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
Информация о расписании поездов и электричек вокзала Сочи
Согласно имеющимся данным, станция Сочи на 2025-2026 год пропускает 51 поездов (в том числе и дальнего следования), 51 электричек. Каждый объект отходит со станции согласно имеющемуся расписанию. Билеты на поезда дальнего следования можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на вокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на вокзале. Билеты на электричку продаются только в кассе на вокзале или через приложение. Расписание их движения обновляется ежедневно, с учетом всех текущих изменений.
Согласно имеющимся на сегодняшний день данным, станция принимает поезда и электрички в следующем режиме:
В 06 ч 47 мин прибывает первый поезд маршруту Ростов-на-Дону - Аэропорт Сочи.
Последний поезд Аэропорт Сочи - Ростов-на-Дону отправляется со станции в 02 ч 46 мин.
Остановка каждого поезда, проходящего через станцию Сочи составляет в среднем 8 мин.
Электрички свое движение начинают в 06 ч 47 мин. Первая из них идет до пункта Лазаревская. Последний электропоезд отправляется в 03 ч 56 мин до Лазаревская.
Остановка каждого электропоезда, проходящего через Сочи, составляет в среднем не более 4 мин.
Если в расписании движения пригородных поездов появляются изменения, о них незамедлительно сообщается на сайте. Благодаря этому каждый может отслеживать время, дату и другие детали интересующего маршрута.
Большинство пригородных поездов, проходящих через Сочи курсируют ежедневно. Индивидуальный график движения, с которым всегда можно ознакомиться на сайте, имеют лишь некоторые.
Поезда отходят также по собственному расписанию. Билеты на них всегда можно приобрести на сайте в режиме онлайн. Стоимость на билет устанавливается перевозчиком, никаких наценок и процентов сайт не берет.
Оплату можно произвести банковской картой. Также возможен возврат билета согласно действующим правилам.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Оренбург желает Вам счастливого пути!